Här bokför vi samtliga speltips som vi publicerar på spelkanalen. Ren konsumentinformation, svart på vitt – så här presterar vi.
Spelbok 2024
| | Match | Liga | Spel | Odds/ insats* | |
---|---|---|---|---|---|---|
18/2 | Vallecano-Real Madrid | La Liga | 2 | 1,60/ 6/10 | ||
17/2 | Brentford-Liverpool | PL | 2 | 1,62/ 5/10 | ||
14/2 | Västervik-AIK | HA | 2 | 1,79/ 6/10 | ||
13/2 | RB Leipzig-Real Madrid | CL | 2 | 2,25/ 4/10 | ||
12/2 | Crystal Palace-Chelsea | PL | 2 | 1,73/ 5/10 | ||
10/2 | Roma-Inter | Serie A | 2 | 1,90/ 5/10 | ||
9/2 | Djurgården-Karlskoga | HA | 1 | 1,79/ 5/10 | ||
30/1 | Nottingham-Arsenal | PL | 2 | 1,39/ 7/10 |
Spelbok 2023
Match | Liga | Spel | Odds/ insats* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
23/12 | Frosinone-Juventus | Serie A | 2 | 1,65/ 5/10 | ||
21/12 | Alavés-Real Madrid | La Liga | 2(-1) | 2,75/ 5/10 | ||
20/12 | Almtuna-Brynäs | HA | 2(-1,5) | 1,82/ 5/10 | ||
19/12 | Leksand-Linköping | SHL | 2 | 3,43/ 4/10 | ||
17/12 | Brentford-Aston Villa | PL | 2 | 2,15/ 6/10 | ||
16/12 | Bilbao-Atletico Madrid | La Liga | 2 | 2,88/ 4/10 | ||
15/12 | Genoa-Juventus | Serie A | 2 | 1,82/ 5/10 | ||
14/12 | Union SG-Liverpool | PL | 2 | 3,10/ 5/10 | ||
12/12 | Union Berlin-Real Madrid | CL | 2 | 1,85/ 5/10 | ||
9/12 | Atalanta-Milan | Serie A | 2 | 2,92/ 4/10 | ||
9/12 | Betis-Real Madrid | La Liga | 2 | 1,82/ 5/10 | ||
7/12 | Everton-Newcastle | PL | 2 | 2,35/ 5/10 | ||
6/12 | Aston Villa-Manchester City | PL | 2 | 1,70/ 5/10 | ||
3/12 | Feyenoord-PSV Eindhoven | Eredivisie | 2 | 3,02/ 4/10 | ||
2/12 | Färjestad-HV71 | SHL | 1 | 1,66/ 6/10 | ||
30/11 | Häcken-Leverkusen | EL | 2(-1,5) | 1,96/ 6/10 | ||
28/11 | Feyenoord-Atletico Madrid | CL | 2 | 2,72/ 4/10 | ||
27/11 | Tingsryd-AIK | HA | 2 | 2,19/ 5/10 | ||
25/11 | Brentford-Arsenal | PL | 2 | 1,75/ 6/10 | ||
17/11 | Västervik-Brynäs | HA | 2(-1,5) | 1,65/ 5/10 | ||
16/11 | Azerbajdzjan-Sverige | EM-kval | 2 | 1,45/ 6/10 | ||
14/11 | Biel-Färjestad | CHL | 2 | 1,84/ 4/10 | ||
12/11 | Chelsea-Manchester C | PL | 2 | 1,72/ 6/10 | ||
11/11 | Lecce-Milan | Serie A | 2 | 1,75/ 4/10 | ||
9/11 | Häcken-Molde | EL | 2 | 2,55/ 5/10 | ||
7/11 | Västervik-Björklöven | HA | 2(-1,5) | 1,67/ 6/10 | ||
5/11 | Real Madrid-Rayo Vallecano | La Liga | 1(-1,5) | 1,83 4/10 | ||
4/11 | Luleå-Rögle | SHL | 1 | 2,04/ 5/10 | ||
3/11 | Björklöven-Södertälje | HA | 1 | 1,71 5/10 | ||
2/11 | HV71-Skellefteå | SHL | 2 | 2,30 4/10 | ||
1/11 | Södertälje-Brynäs | HA | 2 | 1,88 7/10 | ||
29/10 | Liverpool-Nottingham | PL | 1(-1) | 1,75 | ||
28/10 | Skellefteå-Leksand | SHL | 1 | 1,84 | ||
27/10 | Crystal Palace-Tottenham | PL | 2 | 1,75 | ||
25/10 | Kalmar-Brynäs | HA | 2(-1,5) | 1,65 | ||
24/10 | Dubbel: Galatasaray- B München Braga-Real Madrid | CL | 2,2 | 2,09 | ||
23/10 | Elfsborg-AIK | AS | 1 | 1,76 | ||
21/10 | Chelsea-Arsenal | PL | 2 | 2,22 | ||
20/10 | Östersund-Brynäs | HA | 2(-1,5) | 1,66 | ||
19/10 | Rögle-Skellefteå | SHL | 2 | 2,80 | ||
17/10 | England-Italien | EM-kval | 2 | 5,85 | ||
16/10 | Azerbajdzjan-Österrike | EM-kval | 2(-1) | 2,00 | ||
15/10 | Norge-Spanien | EM-kval | 2 | 2,00 | ||
14/10 | Färjestad-Rögle | SHL | 1 | 2,11 | ||
13/10 | Holland-Frankrike | EM-kval | 2 | 2,30 | ||
12/10 | Trippel: Cypern-Norge Färöarna-Polen Andorra-Kosovo | EM-kval | 2,2,2 | 2,21 | ||
12/10 | Färjestad-Oskarshamn | SHL | 1 | 1,67 | ||
11/10 | Brynäs-Karlskoga | HA | 1(-1,5) | 1,64 | ||
8/10 | Arsenal-Manchester C | PL | 2 | 2,45 | ||
4/10 | Newcastle-PSG | CL | 2 | 2,62 | ||
3/10 | Napoli-Real Madrid | CL | X | 3,70 | ||
30/9 | Tottenham-Liverpool | PL | 1 | 2,92 | ||
28/9 | Luleå-HV71 | SHL | 1 | 1,99 | ||
27/9 | Newcastle-Manchester C | Ligacup | 2 | 2,45 | ||
24/9 | Arsenal-Tottenham | PL | Under 4,5 gula kort | 2,94 | ||
22/9 | Sverige-Spanien | NL (dam) | 2 | 2,65 | ||
22/9 | Brynäs-AIK | HA | 1 | 1,51 | ||
21/9 | Leverkusen-Häcken | EL | 1(-1) | 1,45 | ||
19/9 | Milan-Newcastle | CL | X | 3,45 | ||
17/9 | Everton-Arsenal | PL | 2 | 1,49 | ||
16/9 | IFK Göteborg-BP | AS | 1 | 1,86 | ||
14/9 | HV71-Linköping | SHL | 2 | 3,03 | ||
12/9 | Sverige-Österrike | EM-kval | Under 2,5 mål | 1,72 |
Aktuella bonusar från spelbolagen
Betsson dubblar din första insättning upp till 500 kr. | Hämta bonus | |
Betsafe dubblar din första insättning upp till 500 kr. | Hämta bonus |